Nesmírně si vážíme vaší aktivity a děkujeme vám všem, kteří jste podpořili Nejste sami.
Dárci za rok 2023
Fyzické osoby
Dárce | Částka |
---|
Adámková Petra | 900 Kč |
Bartoš Miroslav | 400 Kč |
Bečvářová Vendula | 300 Kč |
Bednařík Josef, MUDr. | 48 000 Kč |
Benešová Magda | 10 000 Kč |
Berousek Jaroslav | 400 Kč |
Bohanes Ondřej | 4 800 Kč |
Bouchal Jan | 1 000 Kč |
Burian Radek | 800 Kč |
Čechová Martina | 3 600 Kč |
Černoch Marián | 1 200 Kč |
Dluhoš Jan | 22 000 Kč |
Doležalová Hana, Mgr. | 8 200 Kč |
Dragoun Bohumír | 1 500 Kč |
Dubová Petra | 1 900 Kč |
Duchoňová Eva | 6 000 Kč |
Duspiva Tomáš | 200 Kč |
Frelichová Ludmila | 2 000 Kč |
Goldman Jaroslav | 2 000 Kč |
Grohmann Šárka | 800 Kč |
Hájková Andrea | 400 Kč |
Halama Jan | 400 Kč |
Halíř Martin | 1 200 Kč |
Hanák Petr | 1 200 Kč |
Havlíček Vlastimil | 400 Kč |
Hejníčková Jaroslava | 3 000 Kč |
Helena Peštuk Sedláčková | 10 000 Kč |
Hofman Josef | 400 Kč |
Hrubý Lukáš | 800 Kč |
Hyžík Josef | 3 000 Kč |
Chalská Miroslava | 3 000 Kč |
Iván Lukáš | 3 400 Kč |
Janalíkovi Josef a Jitka | 10 000 Kč |
Jančijuk Nikola | 2 600 Kč |
Janků Jaroslava | 200 Kč |
Jaroušková Lenka | 1 200 Kč |
Juklová Renáta, MUDr. | 2 000 Kč |
Kadavý Alexandr, Mgr. | 1 500 Kč |
Kadlubiec Karel | 600 Kč |
Kaluza Marek | 400 Kč |
Kaňovská Marie | 50 Kč |
Kaukušová Michaela | 6 000 Kč |
Kociánová Irena, Ing. | 400 Kč |
Kolářová Markéta | 4 000 Kč |
Kolda Květoslav | 800 Kč |
Kolomazník Kryštof | 800 Kč |
Kopka Ondřej | 600 Kč |
Kotek Karel | 3 800 Kč |
Kotráš Václav | 24 000 Kč |
Kovalík Róbert | 800 Kč |
Krajčová Kamila (Blešáček) | 36 612 Kč |
Kubíčková Hana, Ing. | 3 000 Kč |
Kučera Hynek | 400 Kč |
Kudlák Zdeněk | 1 200 Kč |
Kulhová Marcela | 400 Kč |
Langer Ivan | 20 000 Kč |
Linhartová Jana | 1 600 Kč |
Looseley Vendula | 12 000 Kč |
Lýsek Martin | 20 000 Kč |
Macháčková Petra | 400 Kč |
Marcela Holcová | 5 000 Kč |
Mateřánka Tomáš | 400 Kč |
Mencl Kateřina | 400 Kč |
Mertl Richard | 1 000 Kč |
Mlčochová Denisa | 800 Kč |
Muzikant Lukáš | 400 Kč |
Nadymáčková Alena | 800 Kč |
Navrátil Daniel | 800 Kč |
Navrátilová Eva | 800 Kč |
Nedomel Tomáš | 400 Kč |
Němcová Petra | 800 Kč |
Novák Pavel, Mgr. | 700 Kč |
Novotný Miroslav | 400 Kč |
Nožka Ondřej | 400 Kč |
Opuštilová Olga | 10 000 Kč |
Orság Jiří | 60 000 Kč |
Pavlík Libor | 400 Kč |
Pazderová Andrea | 1 000 Kč |
Peč Jan | 1 800 Kč |
Pesan Rudolf | 800 Kč |
Pilná Andrea | 400 Kč |
Pittnerová Jiřina | 10 000 Kč |
Plotzová Milena, Mgr. | 2 000 Kč |
Pohlodka Anton | 400 Kč |
Polák Martin | 14 000 Kč |
Polášková Soňa | 800 Kč |
Pončová Jiřina | 1 000 Kč |
Procházková Hana | 2 000 Kč |
Procházková Michaela, Ing. | 1 800 Kč |
Procházková Zuzana | 1 200 Kč |
Prokeš David | 400 Kč |
Průšová Marcela, Ing. | 6 000 Kč |
Přidalová Libuše | 5 000 Kč |
Radclavský Lukáš, Ing. | 400 Kč |
Richterek Lukáš | 1 000 Kč |
Rodina Prečova | 10 000 Kč |
Růžička Radek, Ing. | 400 Kč |
Řezníčková Kateřina | 1 200 Kč |
Římská Lenka | 100 Kč |
Sedláček Pavel | 12 000 Kč |
Sigmundová Miroslava | 3 600 Kč |
Simon Jaroslav | 800 Kč |
Smičková Jana | 1 000 Kč |
Srovnal Pavel | 3 000 Kč |
Stehlík Evžen | 1 000 Kč |
Stískal Jiří, Ing. | 1 200 Kč |
Stuchla Zbyněk, Dis. | 300 Kč |
Svrchokrylová Eva | 400 Kč |
Sychra Filip (Eva) | 5 000 Kč |
Sypal Tomáš | 400 Kč |
Syptaková Renata | 200 Kč |
Ščamba Miroslav | 6 000 Kč |
Šesták Jan | 800 Kč |
Škopová Veronika | 2 400 Kč |
Štefan Jan | 2 600 Kč |
Štěpánek Jakub, Ing. | 6 000 Kč |
Šubertová Andrea | 400 Kč |
Tomaňa Jiří | 400 Kč |
Tutko Miroslav | 1 000 Kč |
Vacátková Ludmila | 800 Kč |
Vaja Drahoslav | 1 600 Kč |
Vaňková Iveta | 200 Kč |
Vašková Karolína | 600 Kč |
Večeřa Miroslav | 1 800 Kč |
Večeřová Barbora | 600 Kč |
Večeřová Lucie | 400 Kč |
Vlková Dagmar | 3 600 Kč |
Vodičková Marta | 4 000 Kč |
Vostrovská Lenka | 14 000 Kč |
Výborná Kateřina | 10 000 Kč |
Weidlová Jaroslava | 800 Kč |
Zamykalová Petra | 400 Kč |
Zapletal Tomáš | 600 Kč |
Zatloukal Petr | 800 Kč |
Zatloukalová Alena, MUDr. | 5 000 Kč |
Právnické osoby
Dárce | Částka |
---|
Adventní sbírka LRR, KEB, KCHB | 20 930 Kč |
AZN kru s. r. o. | 3 000 Kč |
Bazoš CZ | 300 000 Kč |
Českobratrská církev evangelická | 2 000 Kč |
ČSOB- Fórum dárců | 10 000 Kč |
ČSOB- Fórum dárců | 12 089 Kč |
Dobré místo pro život | 45 534 Kč |
Donio s. r. o. sbírka | 87 000 Kč |
ECCE HOMO | 200 000 Kč |
FARMAK a. s. | 10 000 Kč |
FS Čekobratrská církev evangelická | 20 208 Kč |
GoOut s. r. o. koncert Trio Bohéma | 82 958 Kč |
Lions Club | 100 000 Kč |
LT´s Brand s.r.o. | 20 000 Kč |
Magistrát Olomouce – AUKCE | 23 000 Kč |
Marks and Spencer CZ | 17 782 Kč |
MELITES, s.r.o. | 5 000 Kč |
Nadace rodiny Morávkových | 100 000 Kč |
Nadace VIA – Darujeme.cz | 36 001 Kč |
Podlahy Poker s. r. o. | 20 000 Kč |
Rodinné centrum Čmelda | 5 000 Kč |
RP Style CZ s.r.o. | 2 000 Kč |
RPSC IDEAS s. r. o. | 1 111 Kč |
SDH Velký Týnec | 5 000 Kč |
Smurfi Kappa Foundation | 913 588 Kč |
SSpS Olomouc | 5 432 Kč |
Stomatologické centrum MUDr. Marek | 15 000 Kč |
Vacula s.r.o. | 55 000 Kč |
Základní škola Dobrá Voda | 2 600 Kč |
Zaměstnanci LIDL | 11 521 Kč |
Zaměstnanci Správy kolejí a menz ÚPOl | 14 040 Kč |
Města a obce
Dárce | Částka |
---|
Město Moravský Beroun | 15 000 Kč |
Město Prostějov | 15 000 Kč |
Město Uničov | 15 000 Kč |
Obec Bukovany | 10 000 Kč |
Obec Daskabát | 2 000 Kč |
Obec Dolany | 5 000 Kč |
Obec Doloplazy | 15 000 Kč |
Obec Domašov u Šternberka | 5 000 Kč |
Obec Držovice | 10 000 Kč |
Obec Hlušovice | 10 000 Kč |
Obec Hněvotín | 10 000 Kč |
Obec Horka nad Moravou | 5 000 Kč |
Obec Cholina | 15 000 Kč |
Obec Křelov – Břuchotín | 15 000 Kč |
Obec Majetín | 3 000 Kč |
Obec Mrsklesy | 10 000 Kč |
Obec Polkovice | 5 000 Kč |
Obec Přáslavice | 25 000 Kč |
Obec Příkazy | 15 000 Kč |
Obec Skrbeň | 15 000 Kč |
Obec Střeň | 2 000 Kč |
Obec Suchonice | 3 000 Kč |
Obec Těšetice | 4 000 Kč |
Obec Velký Týnec | 57 410 Kč |
Obec Věrovany | 10 000 Kč |
Obec Vrbátky | 10 000 Kč |
Obec Výšovice | 5 000 Kč |
Obec Žerotín | 6 000 Kč |
Věcné dary
Dárce | Věcný dar v hodnotě |
---|
Pohanková Světlana, Ing. | 20 000 Kč |
DMA Praha s. r. o. | 75 949 Kč |
Globus Olomouc | 461 621 Kč |
Novotná Petra a kolegyně | 20 000 Kč |
Doubravská Ladislava, Ing. | 3 500 Kč |
Člověk v tísni | 23 180 Kč |
Podpořit Family s. r. o. | 36 000 Kč |
Sedláčková Ivana | 6 000 Kč |
Pelánová Hana | 22 090 Kč |
Orálková Lenka | 12 000 Kč |
Dárci za rok 2022
Fyzické osoby
Dárce | Částka |
---|
Bednařík Josef, MUDr. | 38 000 |
Blažková Hana | 2 000 |
Bohanes Ondřej | 4 400 |
Cicková Jitka | 2 000 |
Čechová Martina | 3 300 |
Černý Ivan | 500 |
Dluhoš Jan | 22 000 |
Doležalová Hana | 6 000 |
Dostalová Bronislava (p. Šišma) | 600 |
Dufek Štěpán | 5 000 |
Frelichová Ludmila | 1 500 |
Had Jan, Ing. | 25 000 |
Hanák Petr | 1 100 |
Hauška Jiří | 18 000 |
Hauška Jiří | 16 000 |
Hauška Jiří | 6 000 |
Havlík Roman | 5 000 |
Hloch Petr | 40 000 |
Hock p. | 1 000 |
Holcová Marcela | 5 000 |
Hornová Libuše, PhDr. | 2 000 |
Houdovi Beatka, Magdalena, Jiří | 1 000 |
Ištoková Vlastimila | 5 000 |
Ištoková Vlastimila | 3 000 |
Jemelka Martin | 1 000 |
Juklová Renáta, MUDr. | 2 000 |
Kaňovská Marie | 450 |
Kellner Lukáš | 5 000 |
Koblihová Božena | 1 000 |
Kotek Karel | 2 000 |
Kotráš Václav | 19 000 |
Krejčová Soňa, MUDr. | 4 000 |
Krch David | 4 000 |
Krchová Jana, MUDr. | 6 000 |
Langer Ivan | 25 000 |
Libra Martin | 20 000 |
Libra Martin | 1 749 |
Linhartová Marta | 100 |
Looseley Vednula | 12 000 |
Macháč Jiří | 300 |
Macháčková Petra | 2 200 |
Mališová Libuše | 2 000 |
Nadymáčková Alena | 500 |
Nemrava Ivo | 2 000 |
Nováková Jitka | 1 500 |
Peč Jan | 1 150 |
Polák Martin | 3 000 |
Pospíšil p. | 100 |
Runták Roman | 40 000 |
Sedláček Pavel | 11 000 |
Sedláčkovi | 4 000 |
Sommerová Helena | 25 000 |
Spáčilová Andrea | 15 800 |
Strániková Veronika | 100 |
Škopová Veronika | 2 200 |
Šlosarováí Jana | 10 000 |
Štefan Jan | 200 |
Štěpánek Jakub | 5 500 |
Vlková Dagmar | 3 300 |
Vrážel p. | 10 000 |
Vyčítal Jiří | 10 000 |
Vykydalová Karin | 600 |
Zadorožný Ludvík | 500 |
Zlámal Petr | 2 000 |
Právnické osoby
Dárce | Částka |
---|
Alka Hana (Čechovský) | 20 000 |
Alza.cz | 34 200 |
Bazoš CZ | 250 000 |
CČE Prostějov | 13 015 |
DMS – Fórum dárců | 1 240 |
Ecce Homo | 200 000 |
Hella – dar od kolektivu – Jan Spáčil | 11 000 |
Lions | 100 000 |
Nadace VIA – Darujme.cz | 158433 |
Nadační fond PODPOŘIT | 17 234 |
Podlahy Poker | 20 000 |
PSS Přerovská stavební a.s. | 20 000 |
UP Olomouc | 10 350 |
Města a obce
Dárce | Částka |
---|
Obec Bělkovice – Laštany | 5000 |
Obec Bukovany | 10 000 |
Obec Dolany | 5 000 |
Obec Doloplazy | 10 000 |
Obec Domašov u Šternberka | 5 000 |
Obec Držovice | 10 000 |
Obec Hněvotín | 10 000 |
Obec Cholina | 15 000 |
Obec Kožušany – Tažály | 5 000 |
Obec Křelov – Břuchotín | 15 000 |
Obec Majetín | 3 000 |
Obec Mrsklesy | 10 000 |
Obec Přáslavice | 15 000 |
Obec Příkazy | 10000 |
Obec Skrbeň | 10 000 |
Obec Střeň | 2 000 |
Obec Suchonice | 2 000 |
Obec Velký týnec | 10 000 |
Obec Žerotín | 3 000 |